logo
현대자동차
 
P1-T679
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
679 투싼 2026년 10월 투싼 하이브리드 신차가격표 (5세대 디 올 뉴 투싼 하이브리드 출시) 982 10-21
678 투싼 2026년 10월 투싼 신차가격표 (5세대 디 올 뉴 투싼 출시) 1,152 10-21
677 쏘나타 2026년 10월 쏘나타 신차가격표 (2027년형 쏘나타 출시) 1,348 10-08
676 베뉴 2026년 8월 베뉴 신차가격표 (2027 베뉴) 1,873 08-31
675 팰리세이드 2026년 8월 펠리세이드 하이브리드 신차가격표 (2027 펠리세이드 하이루프, XRT 출시) 2,083 08-31
674 팰리세이드 2026년 8월 펠리세이드 신차가격표 (2027펠리세이드, 하이루프, XRT 출시) 1,524 08-31
673 아반떼 2026년 8월 아반떼 하이브리드 신차가격표 (디 올 뉴 아반떼 하이브리드 출시) 2,390 08-17
672 아반떼 2026년 8월 아반떼 신차가격표 (디 올 뉴 아반떼 출시) 3,261 08-17
671 넥쏘 2026년 7월 넥쏘 신차가격표 (2027년형 넥쏘 출시) 1,651 07-31
670 캐스퍼 2026년 7월 캐스퍼 일렉트릭 신차가격표 (2027년형 캐스퍼 일렉트릭 출시) 1,981 07-31
669 캐스퍼 2026년 7월 캐스퍼 신차가격표 (2027년형 캐스퍼 출시) 1,957 07-31
668 투싼 2026년 6월 투싼 하이브리드 신차가격표 3,471 06-26
667 투싼 2026년 6월 투싼 신차가격표 3,995 06-26
666 스타리아 2026년 6월 스타리아 라운지 모빌리티 / 모빌리티 하이브리드 신차가격표 1,978 06-26
665 스타리아 2026년 6월 스타리아 라운지 하이브리드 신차가격표 2,072 06-26