logo
현대자동차
 
P38-T679
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
124 쏘나타 2007년 10월 NF쏘나타 신차가격표 (LPG포함) 29,144 12-19
123 쏘나타 2006년 12월 NF쏘나타 신차가격표 (LPG포함) 27,061 12-19
122 쏘나타 2006년 9월 NF쏘나타 신차가격표 27,138 12-19
121 쏘나타 2006년 9월 NF쏘나타 LPi 신차가격표 24,894 12-19
120 쏘나타 2006년 1월 NF쏘나타 신차가격표 (LPG포함) 30,486 12-19
119 쏘나타 2005년 6월 NF쏘나타 LPG 신차가격표 27,204 12-19
118 쏘나타 2005년 6월 뉴EF쏘나타 LPG 신차가격표 28,016 12-19
117 쏘나타 2005년 4월 NF쏘나타 신차가격표 30,670 12-19
116 쏘나타 2004년 8월 뉴EF쏘나타 신차가격표 33,947 12-19
115 벨로스터 2015년 1월 벨로스터 신차가격표 (벨로스터 터보 DCT 신차가격표) 27,925 12-16
114 벨로스터 2013년 3월 벨로스터 신차가격표 24,238 12-16
113 벨로스터 2013년 1월 벨로스터 신차가격표 23,379 12-16
112 벨로스터 2012년 4월 벨로스터 신차가격표 (터보 T-GDi 모델 추가 신차가격표) 25,114 12-16
111 벨로스터 2011년 7월 벨로스터 신차가격표 (듀얼클러치 DCT 모델 추가) 23,905 12-16
110 벨로스터 2011년 3월 벨로스터 신차가격표 22,951 12-16